| Время | Нагрузка | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
1 пара |
|||||
| 08:30-10:00 | ПЗ | Агрометеорология | Котяк П.А. | 305 | 25-АБО4 |
| 08:30-10:00 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Варфоломеева Л.Е | стадион | 25-ИБО4 |
| 08:30-10:00 | ПЗ | Технический рисунок и инженерная графика | Бутузов Н.М. | 318 | 25-АБО5 |
| 08:30-10:00 | ЛЗ | Цитология с основами гистологии | Беоглу А.П. | 117 | 25-ВБО7 |
2 пара |
|||||
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 167 | 25-ИБО4 (б) |
| 10:10-11:40 | ПЗ | История России | Михайлов С.А. | 214 | 25-ИБО2 |
| 10:10-11:40 | Л | Основы научных исследований в зоотехнии | Пивоварова Е.А. | 332 | 25-ВБО1 |
| 10:10-11:40 | Л | Технический рисунок и инженерная графика | Бутузов Н.М. | 318 | 25-АБО5 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Физика | Овчаров В.В. | 309 | 25-ИБО4 (а) |
| 10:10-11:40 | Л | Цитология с основами гистологии | Беоглу А.П. | 229 | 25-ВБО7 |
| 10:10-11:40 | Л | Цитология, гистология и эмбриология | Беоглу А.П. | 229 | 25-ВБО3 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Экология | Колесникова И.Я. | 201 | 25-АБО4 |
3 пара |
|||||
| 12:20-13:50 | Л | Введение в профессиональную деятельность | Пивоварова Е.А. | 229 | 25-ВБО8, 25-ВБО1 |
| 12:20-13:50 | ЛЗ | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 167 | 25-ИБО2 (б) |
| 12:20-13:50 | ЛЗ | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Соцкая И.М. | 138 | 25-ИБО4 (б) |
| 12:20-13:50 | ЛЗ | Морфология и физиология сельскохозяйственных животных | Ярлыков Н.Г. | 120 | 25-АБО2 (а) |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Варфоломеева Л.Е | стадион | 25-ИБО1 |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Стружко Р.В. | спортивный зал | 25-АБО5 |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Основы животноводства | Мостофина А.В. | 301 | 25-АБО4 |
| 12:20-13:50 | ЛЗ | Физика | Овчаров В.В. | 309 | 25-ИБО2 (а) |
| 12:20-13:50 | ЛЗ | Цитология, гистология и эмбриология | Беоглу А.П. | 117 | 25-ВБО3 |
4 пара |
|||||
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 167 | 25-ИБО1 (б) |
| 14:00-15:30 | Л | Кураторский час | Буканов А.Л. | 229 | 25-ВБО8, 25-ВБО1 |
| 14:00-15:30 | Л | Кураторский час | Ярлыков Н.Г. | 121 | 25-ВБО3 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Математика | Жолудева В.В. | 310 | 25-ИБО2 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Варфоломеева Л.Е | стадион | 25-ИБО3 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 208 | 25-АБО2 |
| 14:00-15:30 | Л | Основы животноводства | Мостофина А.В. | 229 | 25-АБО4, 25-АБО5 |
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Физика | Овчаров В.В. | 309 | 25-ИБО1 (а) |
5 пара |
|||||
| 15:40-17:10 | ЛЗ | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 167 | 25-ИБО3 (б) |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Математика | Жолудева В.В. | 310 | 25-ИБО1 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Варфоломеева Л.Е | стадион | 25-ИБО2 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Основы научных исследований в кинологии | Пивоварова Е.А. | 331 | 25-ВБО8 |
| 15:40-17:10 | ЛЗ | Физика | Овчаров В.В. | 309 | 25-ИБО3 (а) |
6 пара |
|||||
| 17:20-18:50 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 332 | 25-ВБО3, 25-ВБО8 |