| Время | Нагрузка | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
1 пара |
|||||
| 08:30-10:00 | ЛЗ | Анатомия животных | Ярлыков Н.Г. | 120 | 25-ВБО3 |
| 08:30-10:00 | ЛЗ | Информатика и информационные технологии | Кузнецова И.В. | 322 | 25-ИБО1 (б) |
| 08:30-10:00 | ЛЗ | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Соцкая И.М. | 138 | 25-ИБО3 (б) |
| 08:30-10:00 | Л | Современные проблемы науки и призводства в зоотехнии | Шаехова Н.А. | 332 | 25-ВМО1 |
| 08:30-10:00 | ЛЗ | Химия | Халистова И.Д. | 208 | 25-АБО2 (а) |
2 пара |
|||||
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Анатомия животных | Узелкова С.Ю. | 121 | 25-ВБО3 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Анатомия животных | Ярлыков Н.Г. | 120 | 25-ВБО7 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Геология с основами геоморфологии | Котяк П.А. | 305 | 25-АБО6 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Иностранный язык | Кононова Ю.Д. | 313 | 25-ИБО1 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Информатика и информационные технологии | Кузнецова И.В. | 240 | 25-ИБО4 (б) |
| 10:10-11:40 | Л | Кураторский час | Кутина А.Д. | 154 | 25-ИМО2 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Соцкая И.М. | 138 | 25-ИБО3 (б) |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Основы научных исследований в зоотехнии | Пивоварова Е.А. | 331 | 25-ВБО1 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Управление проектами | Муравьева И.Н. | 332 | 25-ВМО1 |
| 10:10-11:40 | Л | Химия | Халистова И.Д. | 123 | 25-АБО2 |
3 пара |
|||||
| 12:20-13:50 | ПЗ | Иностранный язык | Кононова Ю.Д. | 313 | 25-АБО6 |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Иностранный язык | Заикина М.Н. | 333 | 25-ИБО3 |
| 12:20-13:50 | Л | Кураторский час | Казнин Р.Е. | 318 | 25-АБО5 |
| 12:20-13:50 | Л | Кураторский час | Иванова С.С. | 218 | 25-АБО4 |
| 12:20-13:50 | Л | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Соцкая И.М. | 225 | 25-ИБО1 |
| 12:20-13:50 | Л | Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства | Шешунова Е.В. | К-2 | 25-АБО2 |
| 12:20-13:50 | Л | Основы педагогической деятельности | Таточенко А.А. | 208 | 25-ИМО2 |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Современные проблемы науки и призводства в зоотехнии | Шаехова Н.А. | 332 | 25-ВМО1 |
| 12:20-13:50 | ПЗ | Теоретическая механика | Ананьин Г.Е. | 240 | 25-ИБО4 |
| 12:20-13:50 | Л | Химия | Халистова И.Д. | 205 | 25-ВБО7, 25-ВБО3, 25-ВБО1, 25-ВБО8 |
4 пара |
|||||
| 14:00-15:30 | ПЗ | Биоразнообразие в секторе животноводства и проблемы его сохранения | Сырчина Е.А. | 332 | 25-ВМО1 |
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 167 | 25-ИБО4 (б) |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Иностранный язык | Заикина М.Н. | 333 | 25-ВБО7 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Иностранный язык | Кононова Ю.Д. | 313 | 25-ИБО2 |
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Информатика и информационные технологии | Кузнецова И.В. | 322 | 25-ИБО3 (б) |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Кормопроизводство | Воронин А.Н. | 215 | 25-ВБО1, 25-ВБО8 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Математика и математическая статистика | Жолудева В.В. | 310 | 25-АБО6 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Основы животноводства | Мостофина А.В. | 301 | 25-АБО5 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Основы педагогической деятельности | Таточенко А.А. | 208 | 25-ИМО2 |
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Химия | Халистова И.Д. | 208 | 25-ВБО3 |
5 пара |
|||||
| 15:40-17:10 | Л | Анализ данных и моделирование селекционного процесса в животноводстве | Филинская О.В. | 332 | 25-ВМО1 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Иностранный язык | Заикина М.Н. | 333 | 25-ВБО3 |
| 15:40-17:10 | ЛЗ | Информатика и информационные технологии | Кузнецова И.В. | 322 | 25-ИБО2 (б) |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Математика и математическая статистика | Жолудева В.В. | 310 | 25-АБО5, 25-АБО4 |
| 15:40-17:10 | Л | Оптимизация систем электроснабжения | Угловский А.С. | 225 | 25-ИМО2 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 208 | 25-АБО6, 25-АБО2 |
6 пара |
|||||
| 17:20-18:50 | ЛЗ | Анализ данных и моделирование селекционного процесса в животноводстве | Филинская О.В. | 333 | 25-ВМО1 |
| 17:20-18:50 | ПЗ | Оптимизация систем электроснабжения | Угловский А.С. | 306 | 25-ИМО2 |
| 17:20-18:50 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 208 | 25-АБО5, 25-АБО4 |
7 пара |
|||||
| 19:00-20:30 | ПЗ | Оптимизация систем электроснабжения | Угловский А.С. | 306 | 25-ИМО2 |