| Время | Нагрузка | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
1 пара |
|||||
| 08:30-10:00 | ПЗ | Иностранный язык | Заикина М.Н. | 333 | 25-ИБО3 |
| 08:30-10:00 | ПЗ | История России | Таточенко В.В. | 208 | 25-ВБО8 |
| 08:30-10:00 | ПЗ | Общая физическая подготовка | Стружко Р.В. | спортивный зал | 25-АБО6 |
| 08:30-10:00 | Л | Прикладная механика | Ананьин Г.Е. | 225 | 25-ИБО1 |
| 08:30-10:00 | Л | Тенденции развития инженерного обеспечения в сельском хозяйстве | Юрков М.М. | 247 | 25-ИМО2 |
2 пара |
|||||
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Биология | Соловьева С.В. | 121 | 25-ВБО1 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Иностранный язык | Заикина М.Н. | 333 | 25-ИБО4 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | История России | Михайлов С.А. | 214 | 25-ИБО3 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | История России | Таточенко В.В. | 208 | 25-АБО4, 25-АБО5 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Латинский язык | Чикурова И.И. | 301 | 25-ВБО3, 25-ВБО7 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Соцкая И.М. | 138 | 25-ИБО1 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Основы ветеринарии и ветеринарно-санитарная экспертиза | Тимаков А.В. | 229 | 25-АБО2 |
| 10:10-11:40 | ПЗ | Тенденции развития инженерного обеспечения в сельском хозяйстве | Юрков М.М. | 247 | 25-ИМО2 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Физиология животных | Узелкова С.Ю. | 120 | 25-ВБО8 |
| 10:10-11:40 | ЛЗ | Химия органическая, физическая и коллоидная | Халистова И.Д. | 208 | 25-АБО6 |
3 пара |
|||||
| 12:20-13:50 | Л | Инженерная графика | Семеренко Н.Ю. | 225 | 25-ИБО1, 25-ИБО2, 25-ИБО3, 25-ИБО4 |
| 12:20-13:50 | Л | История России | Таточенко В.В. | 129 | 25-АБО5, 25-ВБО1, 25-ВБО7, 25-ВБО3, 25-ВБО8, 25-АБО2, 25-АБО4, 25-АБО6 |
| 12:20-13:50 | Л | Организация предпринимательской деятельности и управление в АПК | Поляков А.В. | 123 | 25-ИМО2 |
4 пара |
|||||
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Биология животных | Соловьева С.В. | 121 | 25-ВБО3 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | История России | Таточенко В.В. | 208 | 25-АБО2, 25-АБО6 |
| 14:00-15:30 | ПЗ | Организация предпринимательской деятельности и управление в АПК | Поляков А.В. | 125 | 25-ИМО2 |
| 14:00-15:30 | Л | Разведение и селекция животных | Абрамова М.В. | 229 | 25-ВБО8 |
| 14:00-15:30 | Л | Теоретическая механика | Ананьин Г.Е. | 129 | 25-ИБО4, 25-ИБО3 |
| 14:00-15:30 | Л | Теоретическая механика | Ананьин Г.Е. | 225 | 25-ИБО2 |
| 14:00-15:30 | ЛЗ | Физиология животных | Узелкова С.Ю. | 117 | 25-ВБО7 |
5 пара |
|||||
| 15:40-17:10 | ПЗ | История России | Таточенко В.В. | 208 | 25-ВБО3, 25-ВБО7 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 332 | 25-ИБО3, 25-ИБО4 |
| 15:40-17:10 | Л | Оценка эффективности проектной деятельности в агроинженерии | Поляков А.В. | 123 | 25-ИМО2 |
| 15:40-17:10 | ПЗ | Разведение и селекция животных | Абрамова М.В. | 301 | 25-ВБО8 |
| 15:40-17:10 | Л | Физико-химические методы анализа сырья и готовой продукции | Михайлова Ю.А. | 211 | 25-АБО2 |
6 пара |
|||||
| 17:20-18:50 | ПЗ | Основы добровольческой деятельности | Насонова Ю.В. | 332 | 25-ИБО3, 25-ИБО4 |
| 17:20-18:50 | ПЗ | Оценка эффективности проектной деятельности в агроинженерии | Поляков А.В. | 125 | 25-ИМО2 |
| 17:20-18:50 | ПЗ | Физико-химические методы анализа сырья и готовой продукции | Михайлова Ю.А. | 213 | 25-АБО2 |